0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 февраля в Черновском
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | ЮЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +1° | Ю1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +1° | ЮВ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +1° | ЮВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮВ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -1° | ЮВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -1° | ЮВ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | ВЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | З1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильные осадки | 12:00 | -3° | Ю3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильные осадки | 15:00 | -1° | Ю3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | Ю5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | +0° | ЮЮЗ6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ЮЮЗ6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | +0° | ЮЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +1° | ЮЮЗ8 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | ЮЗ6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +2° | ЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | ССЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | ССВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ССВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | Ю2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | Ю3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | Ю4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЮВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | ЮЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ЮЮЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -15° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -16° | В1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -12° | ЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -13° | ВЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ССВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | С2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ССВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | СВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | ССЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | З1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | З1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | З1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -10° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ССВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -6° | ССВ6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | С6 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | С6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | С6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 06:00 | +0° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильные осадки | 09:00 | +0° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | +1° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | Ю2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +0° | Ю3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +0° | ЮЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | ВЮВ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -12° | ВЮВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -11° | ВЮВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | ВЮВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ЮВ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ЮВ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | Ю3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | Ю4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | Ю3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 787мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 787мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 788мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 788мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 787мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -21° | Ю1 м/с | 786мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | ЮЮЗ3 м/с | 785мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЮЗ4 м/с | 784мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -22° | ЮЮЗ4 м/с | 783мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -16° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 06:00 | -19° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 09:00 | -18° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 12:00 | -14° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | В4 м/с | 784мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -21° | ВСВ3 м/с | 784мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ВСВ2 м/с | 784мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | СВ2 м/с | 784мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ВСВ2 м/с | 783мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | В2 м/с | 783мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | ВСВ2 м/с | 783мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ВСВ1 м/с | 784мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 784мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -13° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Черновском за 2 февраля.